<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Há um ano, Vasco fazia a última partida sob comando de uma diretoria de primeira</title>
	<atom:link href="http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/</link>
	<description>A comunidade 101% vascaína na internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ANDRE MOREIRA</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64130</link>
		<dc:creator>ANDRE MOREIRA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64130</guid>
		<description>Alessander Nunes,

não gosto disso que farei, não sou assim, mas voce foi quem pediu:


VAI COMER CAPIM RASTEIRINHO...

BOIADA DO CARALHO, QUE NÃO ABRE OS OLHOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessander Nunes,</p>
<p>não gosto disso que farei, não sou assim, mas voce foi quem pediu:</p>
<p>VAI COMER CAPIM RASTEIRINHO&#8230;</p>
<p>BOIADA DO CARALHO, QUE NÃO ABRE OS OLHOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta de Castro Cerqueira</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64079</link>
		<dc:creator>Marta de Castro Cerqueira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64079</guid>
		<description>Bravo Chicão.
Assino em baixo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Chicão.<br />
Assino em baixo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavio</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64062</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64062</guid>
		<description>Há um ano, o Vasco estava relacionado pra Sulamericana, e era bombardeado por isso... Que um dia cairia... E o diacho do time não caía... Hoje estamos em 6º lugar e as perspectivas não são tão boas, já que Ponte Preta e Guarani despontam como lideres do torneio... Sobram duas vagas... E a imprensa é tão boazinha com a diretoria... Dá medo.
Eu era feliz e sabia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há um ano, o Vasco estava relacionado pra Sulamericana, e era bombardeado por isso&#8230; Que um dia cairia&#8230; E o diacho do time não caía&#8230; Hoje estamos em 6º lugar e as perspectivas não são tão boas, já que Ponte Preta e Guarani despontam como lideres do torneio&#8230; Sobram duas vagas&#8230; E a imprensa é tão boazinha com a diretoria&#8230; Dá medo.<br />
Eu era feliz e sabia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Rangel</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64051</link>
		<dc:creator>José Rangel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64051</guid>
		<description>Se os golpitas tivessem, pelo menos, mantido o percentual de aproveitamento de 46%, o Vasco teria ficado entre 9º e 11º (52 pontos), classificado para a Sulamericana. O Vasco ficou de fora pela primeira vez.

É a diretoria muviana quebrando escrita às avessas. 


RENÚNCIA JÁ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se os golpitas tivessem, pelo menos, mantido o percentual de aproveitamento de 46%, o Vasco teria ficado entre 9º e 11º (52 pontos), classificado para a Sulamericana. O Vasco ficou de fora pela primeira vez.</p>
<p>É a diretoria muviana quebrando escrita às avessas. </p>
<p>RENÚNCIA JÁ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mateus Faria Brito</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64017</link>
		<dc:creator>Mateus Faria Brito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64017</guid>
		<description>Saudades Grandes do Eterno Presidente Eurico Miranda dirigindo o nosso Vasco da Gama com toda a garra e força de Primeira Linha!
Agora este merda do Bananamite rebaixou nosso Vasco para Série B(SEGUNDA DIVISÃO) e está falindo o nosso Vasco da Gama!
IMPEAHMENT JÁ NO BOSTAFOGOBERTO BANANAMITE!
IMPEACHMENT JÁ EM TODOS DO MUVÍRUS!
VOLTA ETERNO PRESIDENTE EURICO MIRANDA!
VOLTA CHAPA AZUL!
ELEIÇÕES EM NOVEMBRO DE 2009 COM VITÓRIA DA CHAPA AZUL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saudades Grandes do Eterno Presidente Eurico Miranda dirigindo o nosso Vasco da Gama com toda a garra e força de Primeira Linha!<br />
Agora este merda do Bananamite rebaixou nosso Vasco para Série B(SEGUNDA DIVISÃO) e está falindo o nosso Vasco da Gama!<br />
IMPEAHMENT JÁ NO BOSTAFOGOBERTO BANANAMITE!<br />
IMPEACHMENT JÁ EM TODOS DO MUVÍRUS!<br />
VOLTA ETERNO PRESIDENTE EURICO MIRANDA!<br />
VOLTA CHAPA AZUL!<br />
ELEIÇÕES EM NOVEMBRO DE 2009 COM VITÓRIA DA CHAPA AZUL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alessander Nunes</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64013</link>
		<dc:creator>Alessander Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64013</guid>
		<description>Entregaram o time com o grande aproveitamento de 46% na competição. Os caras ainda se vangloriam disso.

+++++++++

Muito pior é se vangloriar com o que veio depois, como é o seu caso.

Equipe CASACA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entregaram o time com o grande aproveitamento de 46% na competição. Os caras ainda se vangloriam disso.</p>
<p>+++++++++</p>
<p>Muito pior é se vangloriar com o que veio depois, como é o seu caso.</p>
<p>Equipe CASACA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Rangel</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-64008</link>
		<dc:creator>José Rangel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-64008</guid>
		<description>DERROTAS SOB O DESCOMANDO DO BoB:

06/07/2008	Figueirense	F	1 x 2
13/07/2008	Flamengo	F	1 x 3
20/07/2008	Atlético-PR	F	1 x 3
27/07/2008	Santos	        F	2 x 5
03/08/2008	São Paulo	F	0 x 4
06/08/2008	Coritiba	C	0 x 2
10/08/2008	Vitória	        F	0 x 5
31/08/2008	Grêmio	        F	1 x 2
06/09/2008	Cruzeiro	C	1 x 3
14/09/2008	Náutico-PE	C	1 x 3
21/09/2008	Palmeiras	F	0 x 2
28/09/2008	Ipatinga-MG	F	1 x 3
04/10/2008	Figueirense	C	2 x 4
19/10/2008	Flamengo	C	0 x 1
16/11/2008	Atlético-MG	F	1 x 4
23/11/2008	São Paulo	C	1 x 2
07/12/2008	Vitória 	C	0 x 2

Foram 6 (seis) derrotas em São Januário (Coritiba, Cruzeiro, Nautico, Figueirense, São Paulo e Vitória) e 1 (uma) no Maracanã (imundos).

O Vasco ainda empatou 4 (quatro) jogos no Rio, 2 (dois) em São Januário e 2 no Maracanã (flu e bota)que poderiam ter sido jogados em São Januário se o BoB defendesse os interesses do Vasco. 

17/07/2008	Goiás	        C	1 x 1
23/07/2008	Fluminense	C	3 x 3
24/08/2008	Botafogo	C	1 x 1
29/10/2008	Atlético-PR	C	2 x 2

Se considerarmos somente essas 7 derrotas e os 4 empates no Rio de Janeiro(33 pontos disputados), o Vasco ganhou, apenas 4 pontos, sendo que, desses 33 pontos, 24 foram disputados em São Januário (2 conquistados).

O VASCO foi rebaixado por, apenas, 5 (CINCO), isso mesmo, CINCO PONTOS. 

Se tivesse empatado ou vencido o Náutico em São Januário, com apenas 4 pontos a mais dos 40 conquistados teria escapado.


RENÚNCIA JÁ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DERROTAS SOB O DESCOMANDO DO BoB:</p>
<p>06/07/2008	Figueirense	F	1 x 2<br />
13/07/2008	Flamengo	F	1 x 3<br />
20/07/2008	Atlético-PR	F	1 x 3<br />
27/07/2008	Santos	        F	2 x 5<br />
03/08/2008	São Paulo	F	0 x 4<br />
06/08/2008	Coritiba	C	0 x 2<br />
10/08/2008	Vitória	        F	0 x 5<br />
31/08/2008	Grêmio	        F	1 x 2<br />
06/09/2008	Cruzeiro	C	1 x 3<br />
14/09/2008	Náutico-PE	C	1 x 3<br />
21/09/2008	Palmeiras	F	0 x 2<br />
28/09/2008	Ipatinga-MG	F	1 x 3<br />
04/10/2008	Figueirense	C	2 x 4<br />
19/10/2008	Flamengo	C	0 x 1<br />
16/11/2008	Atlético-MG	F	1 x 4<br />
23/11/2008	São Paulo	C	1 x 2<br />
07/12/2008	Vitória 	C	0 x 2</p>
<p>Foram 6 (seis) derrotas em São Januário (Coritiba, Cruzeiro, Nautico, Figueirense, São Paulo e Vitória) e 1 (uma) no Maracanã (imundos).</p>
<p>O Vasco ainda empatou 4 (quatro) jogos no Rio, 2 (dois) em São Januário e 2 no Maracanã (flu e bota)que poderiam ter sido jogados em São Januário se o BoB defendesse os interesses do Vasco. </p>
<p>17/07/2008	Goiás	        C	1 x 1<br />
23/07/2008	Fluminense	C	3 x 3<br />
24/08/2008	Botafogo	C	1 x 1<br />
29/10/2008	Atlético-PR	C	2 x 2</p>
<p>Se considerarmos somente essas 7 derrotas e os 4 empates no Rio de Janeiro(33 pontos disputados), o Vasco ganhou, apenas 4 pontos, sendo que, desses 33 pontos, 24 foram disputados em São Januário (2 conquistados).</p>
<p>O VASCO foi rebaixado por, apenas, 5 (CINCO), isso mesmo, CINCO PONTOS. </p>
<p>Se tivesse empatado ou vencido o Náutico em São Januário, com apenas 4 pontos a mais dos 40 conquistados teria escapado.</p>
<p>RENÚNCIA JÁ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MÁRCIO REZENDE</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-63998</link>
		<dc:creator>MÁRCIO REZENDE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-63998</guid>
		<description>E OS BENEMÉRITOS E GRANDES BENEMÉRITOS QUE SE DIZEM VASCO???????

TÃO FELIZES?????

VÃO CONTINUAR APOIANDO ESTA MERDA QUE AÍ FEDE????

VÃO ESPERAR O VASCO PERMANECER NA 2A. DIVISÃO E PERDER AINDA MAIS COTA DE TV????

QUANTO MAIS O VASCO PERDE, EM COTA DE TV, MENOS A GLOBO MALDITA TEM QUE DESEMBOLSAR, EM E´POCA DE CRISE, PERFEITO PRA GLOBO IMUNDA NÃO ACHAM????

COMO TEM BABACA FILHA DA PUTA QUE AINDA DEFENDE ESTES MERDAS.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E OS BENEMÉRITOS E GRANDES BENEMÉRITOS QUE SE DIZEM VASCO???????</p>
<p>TÃO FELIZES?????</p>
<p>VÃO CONTINUAR APOIANDO ESTA MERDA QUE AÍ FEDE????</p>
<p>VÃO ESPERAR O VASCO PERMANECER NA 2A. DIVISÃO E PERDER AINDA MAIS COTA DE TV????</p>
<p>QUANTO MAIS O VASCO PERDE, EM COTA DE TV, MENOS A GLOBO MALDITA TEM QUE DESEMBOLSAR, EM E´POCA DE CRISE, PERFEITO PRA GLOBO IMUNDA NÃO ACHAM????</p>
<p>COMO TEM BABACA FILHA DA PUTA QUE AINDA DEFENDE ESTES MERDAS&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrei</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-63991</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-63991</guid>
		<description>Diretoria de segunda!!!

Pior é ter que escutar o sábado inteiro a flamengada me enchendo o saco: &quot;- Visse o clássico da TV? Fiasco: Figueirense x Vasco&quot;.
É esse tipo de coisa que esses porcarias não entendem! Não tem campanha, nem time, nem reação, nem porra alguma que vá apagar a mancha deixada por esse Clodovil Paraguaio. Carimbo de segunda divisão na nossa camisa tem um gosto amargo demais!!!
Esses caras tem que sumir do Vasco! Tem que sumir, gente!!!
Chega novembro!!! Chega 2010!!!
Tristeza Profunda!!

Saudações Vascaínas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diretoria de segunda!!!</p>
<p>Pior é ter que escutar o sábado inteiro a flamengada me enchendo o saco: &#8220;- Visse o clássico da TV? Fiasco: Figueirense x Vasco&#8221;.<br />
É esse tipo de coisa que esses porcarias não entendem! Não tem campanha, nem time, nem reação, nem porra alguma que vá apagar a mancha deixada por esse Clodovil Paraguaio. Carimbo de segunda divisão na nossa camisa tem um gosto amargo demais!!!<br />
Esses caras tem que sumir do Vasco! Tem que sumir, gente!!!<br />
Chega novembro!!! Chega 2010!!!<br />
Tristeza Profunda!!</p>
<p>Saudações Vascaínas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Eduardo</title>
		<link>http://www.casaca.com.br/home/2009/06/28/ha-um-ano-vasco-fazia-a-ultima-partida-sob-comando-de-uma-diretoria-de-primeira/comment-page-1/#comment-63986</link>
		<dc:creator>Luís Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casaca.com.br/home/?p=18415#comment-63986</guid>
		<description>É isso o Vasco está hibernando e se Deus quiser(e ele vai querer) acordará em novembro, voltando a seu lugar de direito na elite brasileira!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso o Vasco está hibernando e se Deus quiser(e ele vai querer) acordará em novembro, voltando a seu lugar de direito na elite brasileira!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.casaca.com.br @ 2012-02-12 22:40:23 -->
